XVIII Juegos Deportivos Nacionales 2008
Noviembre 28 de 2008

En estos momentos se disputan los XVIII Juegos Deportivos Nacionales 2008, en los departamentos del Valle y de San Andrés y Providencia. Las competencias de karate do se llevaron a cabo en el Coliseo Mariano Ramos de la ciudad de Cali.
Los resultados fueron los siguientes:
| Modalidad | Puestos |
|---|---|
| Kata por Equipos Femenino | 1. Bogotá 2. Antioquia 3. Santander 3. Atlántico |
| Kata por Equipos Masculino | 1. Bogotá 2. Antioquia 3. Cauca 3. Santander |
| Kata Individual Femenino | 1. Diana Muñoz (Bogotá) 2. Melissa Bello (Bolivar) 3. Andrea Bonilla (San Andrés y Providencia) 3. Linda Hurtado (Bogotá) |
| Kata Individual Masculino | 1. Luis Bello (Bolivar) 2. Iván Cantillo (Santander) 3. Luis Ríos (Santander) 3. Gabriel Martínez (Bolivar) |
| Kumite por Equipos Femenino | 1. Antioquia 2. Córdoba 3. Valle 3. Bogotá |
| Kumite por Equipos Masculino | 1. Antioquia 2. Valle 3. Guajira 3. Caldas |
| Kumite -53Kg Femenino | 1. Stella Urango (Córdoba) 2. Jacqueline Factos (Valle) 3. Paula Castaño (Antioquia) 3. Carolina Castaño (Caldas) |
| Kumite -60Kg Femenino | 1. Edith Quintero (Antioquia) 2. Ana Escandón (Valle) 3. Lina Gómez (Antioquia) 3. Alexandra Alegría (Valle) |
| Kumite +60Kg Femenino | 1. Rosa Ramos (Valle) 2. Natalia Sánchez (Valle) 3. Rosa Paez (Córdoba) 3. Xitlali Bustamante (Antioquia) |
| Kumite Open Femenino | 1. Ana Escandón (Valle) 2. Jacqueline Factos (Valle) 3. Stella Urango (Córdoba) 3. Edith Quintero (Antioquia) |
| Kumite -60Kg Masculino | 1. Andrés Rendón (Caldas) 2. Cristian Ríos (Bogotá) 3. Heliacid Hernández (Córdoba) 3. Arnobis Parra (Córdoba) |
| Kumite -65Kg Masculino | 1. José Ramírez (Antioquia) 2. Sebastián Rendón (Caldas) 3. Bernabé Caicedo (Valle) 3. Luis Triviño (Atlántico) |
| Kumite -70Kg Masculino | 1. Juan Cárdenas (Antioquia) 2. Juan Aguirre (Valle) 3. Pablo Ríos (Bogotá) 3. Julián Salazar (Caldas) |
| Kumite -75Kg Masculino | 1. Juan Landinez (Santander) 2. Carlos Rivera (Bogotá) 3. Oscar Ramos (Antioquia) 3. Andrés Zamora (Caldas) |
| Kumite -80Kg Masculino | 1. Oscar Lozano (Bogotá) 2. Yilber Ocoró (Valle) 3. Alexander Amador (Cundinamarca) 3. Edgar Zabaleta (Atlántico) |
| Kumite +80Kg Masculino | 1. Joselito Gamboa (Valle) 2. Francisco Cifuentes (Valle) 3. José Quinchía (Antioquia) 3. Yerson Pérez (Atlántico) |
| Kumite Open Masculino | 1. Julián Salazar (Caldas) 2. Alexander Ramos (Antioquia) 3. Yilber Ocoró (Valle) 3. Ricardo Salazar (Caldas) |
Medallería por delegación (Karate Do):
| # | Delegación | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antioquia | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 2 | Bogotá | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Valle | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 4 | Caldas | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 5 | Córdoba | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Santander | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Bolívar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Atlántico | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Cauca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Cundinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Guajira | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | San Andrés y Providencia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Las competencias de karate do finalizaron hoy lunes 1º de diciembre, teniendo como ganadora a la delegación de Antioquia, la cual se disputa con la delegación de Valle el primer puesto en la tabla general de los Juegos Deportivos Nacionales.
Fuente: http://www.juegosnacionales.gov.co/
Artículos Relacionados
Aún no se han publicado comentarios. ¡Se el primero en comentar!









