Top Karatekas Con Más Campeonatos Mundiales
Enero 25 de 2010
El título de Campeón Mundial es un honor que sólo los competidores más dedicados y talentosos pueden alcanzar, y son pocos los que logran repetir esta hazaña debido al enorme nivel competitivo en el mundo del karate.
A continuación está la lista de aquellos que más han ganado el oro a nivel mundial, en kata y en kumite, sumando los Campeonatos Mundiales (World Championships) y los Juegos Mundiales (World Games).
Kata Femenino
| # | Nombre | País | Campeonatos Mundiales | Juegos Mundiales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atsuko Wakai | Japón | 1998, 2000, 2002, 2004 | 1997, 2001, 2005 | 7 |
| 2 | Yuki Mimura | Japón | 1988, 1990, 1992, 1996 | 1989, 1993 | 6 |
| 3 | Mie Nakayama | Japón | 1982, 1984, 1986 | 1985 | 4 |
| 4 | Hoang Ngan Nguyen | Vietnám | 2008 | 2009 | 2 |
Kata Masculino
| # | Nombre | País | Campeonatos Mundiales | Juegos Mundiales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsuguo Sakamoto | Japón | 1984, 1986, 1988 | 1985, 1989 | 5 |
| 2 | Ryoke Abe | Japón | 1998 | 1993, 1997, 2001 | 4 |
| 2 | Luca Valdesi | Italia | 2004, 2006, 2008 | 2009 | 4 |
| 4 | Michael Milon | Francia | 1994, 1996, 2000 | 3 | |
| 5 | Keji Okada | Japón | 1980 | 1981 | 2 |
Kumite Femenino
| # | Nombre | País | Campeonatos Mundiales | Juegos Mundiales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guus Van Mourik | Holanda | 1982, 1984, 1986, 1988 | 4 | |
| 2 | Elisa Au Fonseca | Estados Unidos | 2002, 2004, 2004 (Open) | 3 | |
| 2 | Yildiz Aras | Turquía | 2000, 2006 | 2005 | 3 |
| 2 | Cathérine Belhriti | Francia | 1990, 1992 | 1989 | 3 |
Kumite Masculino
| # | Nombre | País | Campeonatos Mundiales | Juegos Mundiales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Otto | Inglaterra | 1990, 1992, 1996 | 1993 | 4 |
| 2 | Vic Charles | Inglaterra | 1986 | 1981, 1985 | 3 |
| 2 | José Manuel Egea | España | 1988, 1990, 1992 | 3 | |
| 2 | David Luque Camacho | España | 1996, 1998 | 1997 | 3 |
| 2 | Alexandr Guerunov | Rusia | 2004 | 2005, 2005 (Open) | 3 |
| 2 | Rafael Aghayev | Azerbaiyán | 2006, 2008, 2008 (Open) | 3 | |
| 2 | Gianluca Guazzaroni | Italia | 1988 | 1985, 1989 | 3 |
Artículos Relacionados
2 Comentarios
#1
amigo muy bueno este articulo pero en kata creo que debes de buscar informacion de antonio diaz de venezuela creo que esta por encima de lucas valdesiAbril 26 de 2010, 4:32 pm
#2
Hola Manuel
Antonio Díaz solo ha ganado los World Games en el 2005. Solo incluí los World Games y los World Championships, que son los 2 torneos más importantes y los que más peso tienen.
Aquí puedes encontrar más información sobre las medallas de Antonio Díaz http://www.karaterec.com/en/competitors/antonio-jose-diaz-fernandez/Abril 26 de 2010, 11:39 pm
Antonio Díaz solo ha ganado los World Games en el 2005. Solo incluí los World Games y los World Championships, que son los 2 torneos más importantes y los que más peso tienen.
Aquí puedes encontrar más información sobre las medallas de Antonio Díaz http://www.karaterec.com/en/competitors/antonio-jose-diaz-fernandez/Abril 26 de 2010, 11:39 pm









